申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英思科氣體檢測儀 > 便攜式氣體檢測儀 > Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測無線多氣體檢測儀
簡要描述:區(qū)域監(jiān)測無線多氣體檢測儀可選用15個傳感器,**多可檢測七種氣體,采用本安外置電源,可將運行時間擴展至一個月以上, 電池續(xù)航時間達7天。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
■ 可選用15個傳感器,**多可檢測七種氣體
■ 電池續(xù)航時間達7天
■ 采用本安外置電源,可將運行時間擴展至一個月以上
■ 超亮的藍色和紅色指示燈, 1米內(nèi)聲音警報為108分貝
■ 可定制的諸如“疏散”或“通風”的報警動作消息。
■ 預先配置的LENS無線網(wǎng)絡無需設置或網(wǎng)絡基礎設施
■ DualSense技術(shù)采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性
談及選擇用于保護工作場所免受有害氣體威脅的設備時,很大程度上都依賴于Radius™ BZ1 區(qū)域監(jiān)測無線多氣體檢測儀。與其它監(jiān)測儀相比,此區(qū)域監(jiān)測儀既能保護現(xiàn)場工人安全,設置簡易,又可減少用戶培訓時間,提高工作效率。
Radius BZ1 可區(qū)域監(jiān)測無線多氣體檢測儀選用LENS 無線功能。通過LENS 無線功能,您的儀器一啟動就連接到網(wǎng)絡,無需設置或額外的網(wǎng)絡設備。您從網(wǎng)絡中其它相連的儀器上可即時接收實時的氣體讀數(shù),這樣有助于您的團隊能針對緊急狀況做出快速響應。
采用Radius BZ1后,所有的技術(shù)部件都配置的SafeCore™ 模塊中,如:傳感器、軟件、泵和無線單元。智能傳感器面向下定位,防止干擾氣體讀數(shù),從而降低誤報警的幾率。
可從Radius底座中將該模塊滑出,便于轉(zhuǎn)接和自動維護,確保傳感器能隨時為您提供精確的氣體檢測。
Radius區(qū)域監(jiān)測無線多氣體檢測儀底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面內(nèi)置了聲音和視覺警報器,即使在高噪音環(huán)境中也能引起工人注意。大容量電池可長時間持續(xù)滿足運行需求,其側(cè)握式手柄確保輕松移位。
在現(xiàn)場持續(xù)正常運行區(qū)域監(jiān)測儀就是如此簡單。 SafeCore 模塊和Radius 底座相配合,可提供**大的氣體檢測能力,同時還簡化了監(jiān)測儀的維護工作。
按鍵 三個按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 60件警報事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 耐沖擊聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 15%-95% 非冷凝(持續(xù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) 11.2 cm 單色背光圖像液晶顯示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃溫度) 可充電鎳氫(NiMH)電池組 無泵、啟用無線,通常為7天(168小時) 帶泵、啟用無線,通常為3.5天(84小時) 無泵、僅帶電化學傳感器、啟用無線,通常為30天(720小時) 充電時間≤8小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 115分貝聲音警報(距聲源30cm) 雙色LED報警燈(紅色和藍色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 **多可配6個傳感器(催化燃燒、PID與電化學傳感器) **多可同時顯示7個讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 可選裝內(nèi)置泵,抽樣可達30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 可選LENS™無線,網(wǎng)狀網(wǎng)絡 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHZ) **多接點:每個網(wǎng)絡組25臺設備 10個獨立的可配置網(wǎng)絡組 范圍:300米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 UL: I級,1類、A,B,C和D組; T4 I級,區(qū)域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I級,1類、A,B,C和D組; T4 C22.2 No152僅適用于催化燃燒傳感器的%LEL顯示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,設備組和類別II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中國計量認證,中國防爆認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 標定杯(無泵)、采樣管和泵阻水器(帶泵)、產(chǎn)品手冊、手工工具、充電電源和所在區(qū)域特定的電源線 |
可燃氣體LEL,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3
產(chǎn)品咨詢